VIABLOKK D300/30 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 14.8 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D300/37,5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 18.5 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D300/37,5 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 18.5 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D300/37,5 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 18.5 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D300/50 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 24.7 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D300/50 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 24.7 |
kg / raklap | 766.8 |
VIABLOKK D350/30
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 17.1 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/30 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 17.1 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/30 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 17.1 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/37,5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 21.4 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/37,5 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 21.4 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/37,5 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 21.4 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/50 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 28.6 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D350/50 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 28.6 |
kg / raklap | 882 |
VIABLOKK D400/15
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 150 mm |
---|---|
db / raklap | 100 |
kg / db | 10 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/30 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 20 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/30 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 20 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/37,5 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 25 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/37,5 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 25 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/45 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 450 mm |
---|---|
db / raklap | 30/45, 10/15 |
kg / db | 30 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D400/50 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 29,81 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D450/10
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 500 mm |
---|---|
db / raklap | 30 |
kg / db | 29,81 |
kg / raklap | 993,6 |
VIABLOKK D450/10 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 100 mm |
---|---|
db / raklap | 150 |
kg / db | 8 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/12,5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 125 mm |
---|---|
db / raklap | 120 |
kg / db | 9 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/12,5 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 125 mm |
---|---|
db / raklap | 120 |
kg / db | 9 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/15
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 150 mm |
---|---|
db / raklap | 100 |
kg / db | 11 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/15 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 150 mm |
---|---|
db / raklap | 100 |
kg / db | 11 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/20
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 200 mm |
---|---|
db / raklap | 70/20, 10/10 |
kg / db | 15 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/20 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 200 mm |
---|---|
db / raklap | 70/20, 10/10 |
kg / db | 15 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/20 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 200 mm |
---|---|
db / raklap | 70/20, 10/10 |
kg / db | 15 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/25
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 250 mm |
---|---|
db / raklap | 60 |
kg / db | 19 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/25 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 250 mm |
---|---|
db / raklap | 60 |
kg / db | 19 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/25 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 250 mm |
---|---|
db / raklap | 60 |
kg / db | 19 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/30
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 23 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/30 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 23 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/37,5 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 28 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/37,5 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 28 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 50 mm |
---|---|
db / raklap | 280/5, 10/10 |
kg / db | 4 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D450/7,5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 75 mm |
---|---|
db / raklap | 200 |
kg / db | 6 |
kg / raklap | 1117,8 |
VIABLOKK D500/10
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 100 mm |
---|---|
db / raklap | 150 |
kg / db | 8 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/10 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 100 mm |
---|---|
db / raklap | 150 |
kg / db | 8 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/12,5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 125 mm |
---|---|
db / raklap | 120 |
kg / db | 10,5 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/12,5 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 125 mm |
---|---|
db / raklap | 120 |
kg / db | 10,5 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/15
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 150 mm |
---|---|
db / raklap | 100 |
kg / db | 13 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/15 NF
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 150 mm |
---|---|
db / raklap | 100 |
kg / db | 13 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/20 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 200 mm |
---|---|
db / raklap | 70/20, 10/10 |
kg / db | 17 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/20 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 200 mm |
---|---|
db / raklap | 70/20, 10/10 |
kg / db | 17 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/25 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 250 mm |
---|---|
db / raklap | 60 |
kg / db | 21 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/25 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 250 mm |
---|---|
db / raklap | 60 |
kg / db | 21 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/30 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 25 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/30 NF+GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 300 mm |
---|---|
db / raklap | 50 |
kg / db | 25 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/37,5 GT
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 375 mm |
---|---|
db / raklap | 40 |
kg / db | 31,5 |
kg / raklap | 1224 |
VIABLOKK D500/5
Műszaki adatok
méret | 600 x 200 x 50 mm |
---|---|
db / raklap | 280/5, 10/10 |
kg / db | 4 |
kg / raklap | 1224 |