Térkő és Viablokk árak
Kérjen egyedi árajánlatot!
Az ár tájékoztató jellegű nem minősül ajánlattételnek! Kérjen egyedi árajánlatot pontos mennyiség, szín és szállítási cím megadásával, hogy előre tudjon minden költséget. Nálunk nincsenek rejtett költségek. Megpróbálunk a lehető legrövidebb idő alatt válaszolni.
Viastein Térkő prémium burkolat | Színek | m²/sor | m²/ raklap | kg/db | Nettó ár | Bruttó ár | |
db/sor | db/raklap | kg/raklap | ft/m² | ft/m² | |||
ft/db | ft/db | ||||||
Dunahullám strukturált 40x20x5 cm | fehér | 15 | 180 | 1644 | 669 | 850 | ft/db |
Dunahullám strukturált 40x20x5 cm | fekete | 15 | 180 | 1644 | 669 | 850 | ft/db |
Via Holz 8 cm faerezett felület | ében | 1,04 | 8,32 | 1420 | 8.126 | 10.320 | |
Via Holz 8 cm faerezett felület | gesztenye | 1,04 | 8,32 | 1420 | 8.126 | 10.320 | |
Via Holz 8 cm faerezett felület | kőris | 1,04 | 8,32 | 1420 | 8.126 | 10.320 | |
Vianum 5cm | antracit/fehér árnyalt | 0,87 | 10,56 | 1114,3 | 5.449 | 6.920 | |
Vianum 5cm | bronz | 0,87 | 10,56 | 1114,3 | 5.449 | 6.920 | |
Vianum 5cm | gesztenye | 0,87 | 10,56 | 1114,3 | 5.449 | 6.920 | |
Sempre 4cm | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 15,12 | 1330 | 5.134 | 6.520 | . |
Sempre 4cm | mokka árnyalt | 1,08 | 15,12 | 1330 | 5.134 | 6.520 | . |
Sempre 6cm | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1330 | 5.976 | 7.590 | |
Sempre 6cm | mokka árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1330 | 5976 | 7.590 | |
Artline 5cm | bazalt árnyalt | 1,08 | 12,96 | 1368 | 5.449 | 6.920 | |
Artline 5cm | mokka árnyalt | 1,08 | 12,96 | 1368 | 5.449 | 6.920 | |
Prestige 70x35x5cm | antracit | 3 | 36 | 969 | 2.024 | 2.570 | ft/db |
Prestige 70x35x5cm | bazalt árnyalt | 3 | 36 | 969 | 2.024 | 2.570 | ft/db |
Florence strukturált 6cm | kagylóhéj árnyalt | 0,96 | 9,6 | 1208,3 | 7.425 | 9.430 | |
Florence strukturált 6cm | szavanna árnyalt | 0,96 | 9,6 | 1208,3 | 7425 | 9.430 | |
Old Stone 7cm strukturált | antracit | 0,95 | 9,5 | 1320 | 6.724 | 8.540 | |
Old Stone 7cm strukturált | kagylóhéj árnyalt | 0,95 | 9,5 | 1320 | 6.724 | 8.540 | |
Budapart 8cm | világos szürke | 0,95 | 9,5 | 1800 | 11.047 | 14.030 | |
Budapart 8cm | közép szürke | 0,95 | 9,5 | 1800 | 11.047 | 14.030 | |
Budapart 8cm | sötét szürke | 0,95 | 9,5 | 1800 | 11.047 | 14.030 | |
Budapart 10cm | világos szürke | 0,95 | 7,6 | 1600 | 12.906 | 16.390 | |
Budapart 10cm | közép szürke | 0,95 | 7,6 | 1600 | 12.906 | 16.390 | |
Budapart 10cm | sötét szürke | 0,95 | 7,6 | 1600 | 12.906 | 16.390 | |
Pulito Trio standard 5 cm | antracit/fehér | 0,93 | 11,16 | 1360 | 5.449 | 6.920 | |
Pulito Trio standard 5 cm | flat white | 0,93 | 11,16 | 1360 | 5.449 | 6.920 | |
Pulito Trio standard 5 cm | mokka | 0,93 | 11,16 | 1360 | 5.449 | 6.920 | |
Pulito Trio standard 5 cm | világoséjszürke | 0,93 | 11,16 | 1360 | 5.449 | 6.920 | |
Pulito Trio standard 5 cm | sötétéjszürke | 0,93 | 11,16 | 1360 | 5.449 | 6.920 | |
ALMADA standard 6 cm | bazalt árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.409 | 9.410 | |
ALMADA standard 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.409 | 9.410 | |
ALMADA standard 6 cm | mokka árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.409 | 9.410 | |
ALMADA standard 6 cm | antracit/fehér árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.409 | 9.410 | |
ALMADA strukturált 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.764 | 9.860 | |
ALMADA strukturált 6 cm | antracit/fehér árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.764 | 9.860 | |
ALMADA strukturált 6 cm | bazalt árnyalt | 1,09 | 10,9 | 1472 | 7.764 | 9.860 | |
FARO SETTE standard 6cm | kagylóhéj árnyalt | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.658 | 8.490 | |
FARO SETTE standard 6cm | antracit | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.658 | 8.490 | |
FARO SETTE standard 6cm | mokka | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.658 | 8.490 | |
FARO TRIO strukturált 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.969 | 8.850 | |
FARO TRIO strukturált 6 cm | mokka árnyalt | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.969 | 8.850 | |
FARO TRIO strukturált 6 cm | antracit/fehér árnyalt | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6.969 | 8.850 | |
FARO TRIO strukturált 6 cm | szavanna árnyalt | 0,93 | 9,3 | 1256 | 6969 | 8.850 | |
VIETO MISTRO standard 6 cm | mokka árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.008 | 8.900 | |
VIETO MISTRO standard 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.008 | 8.900 | |
VIETO MISTRO standard 6 cm | antracit/fehér árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.008 | 8.900 | |
VIETO MISTRO standard 8 cm | antracit/fehér árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.795 | 9.900 | |
VIETO MISTRO standard 8 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.795 | 9.900 | |
VIETO MISTRO standard 8 cm | mokka árnyalt | 1,15 | 11,5 | 1553 | 7.795 | 9.900 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | bazalt árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | mokka árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | szavanna árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO 6 cm | bronz árnyalt | 1,08 | 10,8 | 1458 | 7.587 | 9.635 | |
SEMPRE GRANDO VIA+ 6 cm Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
világos gyöngyszürke | 1,08 | 10,8 | 1490 | 9.362 | 11.890 | |
SEMPRE GRANDO VIA+ 6 cm Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
sötét gyöngyszürke | 1,08 | 10,8 | 1490 | 9.362 | 11.890 | |
SEMPRE GRANDO VIA+ 6 cm Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
ekrü | 1,08 | 10,8 | 1490 | 9.362 | 11.890 | |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | szavanna árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | homoksárga árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | kagylóhéj árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | mokka árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | bazalt árnyalt | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | világos éjszürke | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO 4,2 cm 60*30 | sötét éjszürke | 1,08 | 10,8 | 972 | 1.378 | 1.750 | ft/db |
FOLIO FINO VIA+ 4,2 cm 60*30 Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
ekrü | 1,08 | 15,12 | 1410 | 1.614 | 2.050 | ft/db |
FOLIO FINO VIA+ 4,2 cm 60*30 Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
világos gyöngyszürke | 1,08 | 15,12 | 1410 | 1.614 | 2.050 | ft/db |
FOLIO FINO VIA+ 4,2 cm 60*30 Gyöngyszórtfelület, Clean Protect védelem |
sötét gyöngyszürke | 1,08 | 15,12 | 1410 | 1.614 | 2.050 | ft/db |
SEMPRE MISTRO 6 cm | bazalt árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | mokka árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | antracit /fehér árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | szavanna árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm | bronz árnyalt | 1,2 | 12 | 1540 | 6.134 | 7.790 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm VIA+ Gyöngyszórt felülettel | ekrü | 1,2 | 12 | 1540 | 7.871 | 9.996 | |
SEMPRE MISTRO 6 cm VIA+
Gyöngyszórt felülettel |
sötét gyögyszürke | 1,2 | 12 | 1540 | 7.871 | 9.996 | |
SEMPRE MISTRO 8 cm | antracit /fehér árnyalt | 1,2 | 9,6 | 1540 | 7.654 | 9.720 | |
SEMPRE MISTRO 8 cm | mokka árnyalt | 1,2 | 9,6 | 1540 | 7.654 | 9.720 | |
SEMPRE MISTRO 8 cm | kagylóhéj árnyalt | 1,2 | 9,6 | 1540 | 7.654 | 9.720 | |
GRANDO 8 cm 60×20 | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 9,6 | 1728 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×20 | világos éjszürke | 1,08 | 9,6 | 1728 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×20 | sötét éjszürke | 1,08 | 9,6 | 1490 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×30 | szürke | 1,08 | 8,64 | 1555 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×30 | antracit | 1,08 | 8,64 | 1555 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×30 | kagylóhéj árnyalt | 1,08 | 8,64 | 1555 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×30 | antracit/fehér árnyalt | 1,08 | 8,64 | 1555 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×40 | szürke | 0,96 | 7,68 | 1383 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×40 | antracit | 0,96 | 7,68 | 1383 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×40 | kagylóhéj árnyalt | 0,96 | 7,68 | 1383 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×40 | antracit/fehér árnyalt | 0,96 | 7,68 | 1383 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×60 | szürke | 0,72 | 5,76 | 1037 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×60 | antracit | 0,72 | 5,76 | 1037 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×60 | kagylóhéj árnyalt | 0,72 | 5,76 | 1037 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 60×60 | antracit/fehér árnyalt | 0,72 | 5,76 | 1037 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 80×60 | szürke | 0,96 | 7,68 | 1382 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 80×60 | antracit | 0,96 | 7,68 | 1382 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 80×60 | kagylóhéj árnyalt | 0,96 | 7,68 | 1382 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 8 cm 80×60 | antracit/fehér árnyalt | 0,96 | 7,68 | 1382 | 9.047 | 11.490 | |
GRANDO 10 cm 100×100 | antracit | 1 | 8 | 1440 | 14913 | 18.940 | |
GRANDO 10 cm 100×100 | kagylóhéj árnyalt | 1 | 8 | 1440 | 14913 | 18.940 | |
GRANDO 10 cm 100×100 | antracit/fehér árnyalt | 1 | 8 | 1440 | 14913 | 18.940 | |
LUNETTO 30x25x20 | szürke | 12 | 60 | 822 | 1.024 | 1.300 | |
LUNETTO 30x25x20 | barna | 12 | 60 | 822 | 1.189 | 1.510 | |
LUNETTO 30x25x20 | antracit | 12 | 60 | 822 | 1.189 | 1.510 | |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
szürke | 3 | 15 | 1940 | 8.736 | 11.095 | ft/db |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
antracit | 3 | 15 | 1940 | 9.441 | 11.990 | ft/db |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
mokka árnyalt | 3 | 15 | 1940 | 9.441 | 11.990 | ft/db |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
homoksárga árnyalt | 3 | 15 | 1940 | 9.441 | 11.990 | ft/db |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
antracit/fehér árnyalt | 3 | 15 | 1940 | 9.441 | 11.990 | ft/db |
BLOKKLÉPCSŐ élképzéssel100X40X15 |
szavanna árnyalt | 3 | 15 | 1940 | 9.441 | 11.990 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | szürke | 18 | 54 | 1188 | 1.094 | 1.390 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | bazalt árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | mokka árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | homoksárga árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | kagylóhéj árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | antracit/fehér árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
KERTISZEGÉLY 100x20x5 | szavanna árnyalt | 18 | 54 | 1188 | 1.425 | 1.810 | ft/db |
PALISZÁD SORSZEGÉLY 50x28x6 |
szürke | 24 | 48 | 816 | 1.024 | 1.300 | ft/db |
PALISZÁD SORSZEGÉLY 50x28x6 |
kagylóhéj árnyalt árnyalt | 24 | 48 | 816 | 1.276 | 1.620 | ft/db |
PALISZÁD SORSZEGÉLY 50x28x6 |
mokka árnyalt | 24 | 48 | 816 | 1.276 | 1.620 | ft/db |
BETONFOLYÓKA 40x40x8 |
mokka árnyalt | 6 | 60 | 1620 | 1.969 | 2.500 | ft/db |
BETONFOLYÓKA 40x40x8 |
antracit/fehér árnyalt | 6 | 60 | 1620 | 1.969 | 2.500 | ft/db |
BETONFOLYÓKA 40x40x8 |
kagylóhéj árnyalt | 6 | 60 | 1620 | 1.969 | 2.500 | ft/db |
Raklap betétdíj | 21 | 4.961 | 6.300 | ft/db | |||

